| 2003年5月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2449 | 10863 | 2637 | -7.13% | 1109 | 120.83% |
| 2 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 2399 | 2399 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 472 | 925 | 453 | 4.19% | 0 | 0% |
| 4 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 401 | 1399 | 441 | -9.07% | 129 | 210.85% |
