| 2003年6月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 3640 | 6039 | 2399 | 51.73% | 0 | 0% |
| 2 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 571 | 1496 | 472 | 20.97% | 0 | 0% |
來源:m.0745it.com時間:2003-07-10 04:20編輯人氣值: 186 次
| 2003年6月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 3640 | 6039 | 2399 | 51.73% | 0 | 0% |
| 2 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 571 | 1496 | 472 | 20.97% | 0 | 0% |
2002年1月國產SUV銷量排行榜完整版名單
179 次2023年12月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(批發量
166 次2022年4月國產SUV銷量排行榜完整版名單
100 次2023年9月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(出口量
185 次2025年7月全國國產SUV銷量排行榜完整版(零售量
182 次2025年2月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(零售量
174 次2025年9月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(批發量
153 次2009年11月國產SUV銷量排行榜完整版名單
183 次2004年10月國產SUV銷量排行榜完整版名單
116 次2024年6月全國國產SUV銷量小型車排行榜完整版(批發量
190 次