| 2004年10月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2164 | 18985 | 2075 | 4.29% | 2743 | -21.11% |
| 2 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 1656 | 23266 | 1903 | -12.98% | 2709 | -38.87% |
| 3 | 華泰汽車 | 華泰 | 特拉卡 | 558 | 1060 | 502 | 11.16% | 0 | 0% |
| 4 | 河北中興 | 中興 | 中興馳野SUV | 432 | 1127 | 216 | 100.00% | 0 | 0% |
| 5 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 162 | 3027 | 234 | -30.77% | 724 | -77.62% |
| 6 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 寶威 | 87 | 650 | 65 | 33.85% | 0 | 0% |
| 7 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 81 | 530 | 3 | 2600.00% | 60 | 35.00% |
| 8 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹飛騰 | 21 | 1018 | 0 | 0% | 0 | 0% |
