| 2020年2月新能源SUV銷(xiāo)量B級(jí)/C級(jí)排行榜 | |||||||
| 制表: m.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
車(chē)級(jí) | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年銷(xiāo)量 |
| 1 | 1 | B | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES6 | 671 | 2164 |
| 2 | 2 | C | 理想汽車(chē) | 理想汽車(chē) | 理想ONE | 269 | 1449 |
| 3 | 4 | B | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 150 | 451 |
| 4 | 3 | B | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 121 | 1170 |
| 5 | 5 | B | 騰勢(shì)汽車(chē) | 騰勢(shì) | 騰勢(shì)X | 66 | 362 |
| 6 | 7 | B | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 54 | 159 |
| 7 | 8 | C | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES8 | 36 | 141 |
| 8 | 6 | B | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 2 | 209 |
