| 2020年10月合資品牌SUV銷量中大型車排行榜 | |||||||
| 制表: m.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 7346 | 61815 |
| 2 | 2 | 美國(guó) | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 3231 | 20412 |
| 3 | 5 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特探險(xiǎn)者 | 3223 | 13698 |
| 4 | 4 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 1972 | 15112 |
| 5 | 6 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯飛行家 | 1417 | 5996 |
| 6 | 3 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 1310 | 18762 |
| 7 | 7 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭開拓者 | 756 | 5140 |
| 8 | 8 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-8 | 42 | 566 |
