| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 11639 |
| 2 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 8088 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8038 |
| 4 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7300 |
| 5 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 6080 |
| 6 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 5231 |
| 7 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 1246 |
| 8 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 526 |
來源:m.0745it.com時間:2015-04-26 05:37編輯人氣值: 189 次
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 11639 |
| 2 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 8088 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8038 |
| 4 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7300 |
| 5 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 6080 |
| 6 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 5231 |
| 7 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 1246 |
| 8 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 526 |
2014年3月合資品牌SUV銷量A/小型車銷量排行榜
201 次2022年一季度國產小型SUV銷量排行榜
0 次2016年4月小型SUV銷量銷量排行榜完整版名單
172 次2016年5月合資品牌小型SUV銷量銷量排行榜完整版名單
72 次2014年7月合資品牌SUV銷量A/小型車銷量排行榜
174 次2016年8月國產小型SUV銷量銷量排行榜完整版名單
242 次2017年8月國產小型SUV銷量銷量排行榜完整版名單
146 次2021月1月國產小型SUV銷量排行榜完整版名單
174 次2022年5月合資小型SUV銷量排行榜
0 次2024年6月全國合資SUV銷量小型車排行榜完整版(出口量
131 次