| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 12215 |
| 2 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 11075 |
| 3 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1849 |
| 4 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1362 |
| 5 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1062 |
| 6 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 307 |
| 7 | B | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 15 |
| 8 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 12 |
| 9 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 1 |
來源:m.0745it.com時間:2015-06-10 10:35編輯人氣值: 85 次
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 12215 |
| 2 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 11075 |
| 3 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1849 |
| 4 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1362 |
| 5 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1062 |
| 6 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 307 |
| 7 | B | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 15 |
| 8 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 12 |
| 9 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 1 |
2018年3月國產SUV銷量中大型車銷量排行榜完整版名單
81 次2017年3月國產SUV銷量中大型車銷量排行榜完整版名單
211 次2018年2月國產SUV銷量中大型車銷量排行榜完整版名單
80 次2016年7月國產SUV銷量中型/中大型車銷量排行榜完整版名單
78 次2018年1月國產SUV銷量中大型車銷量排行榜完整版名單
198 次2015年9月國產SUV銷量中型/中大型車銷量排行榜完整版名單
84 次2016年6月國產SUV銷量中型/中大型車銷量排行榜完整版名單
185 次2018年7月國產SUV銷量中大型車銷量排行榜完整版名單
146 次2017年8月國產SUV銷量中大型車銷量排行榜完整版名單
87 次2016年5月國產SUV銷量中型/中大型車銷量排行榜完整版名單
133 次