| 2017年2月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 436644 | 983744 |
| 2 | 日本 | 89009 | 206824 |
| 3 | 德國 | 51779 | 132547 |
| 4 | 美國 | 50414 | 130909 |
| 5 | 韓國 | 25872 | 55924 |
| 6 | 法國 | 11782 | 31182 |
| 7 | 英國 | 4424 | 7122 |
| 8 | 瑞典 | 2195 | 5817 |
| 9 | 捷克 | 1329 | 3183 |
來源:m.0745it.com時間:2017-05-31 09:09編輯人氣值: 185 次
| 2017年2月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 436644 | 983744 |
| 2 | 日本 | 89009 | 206824 |
| 3 | 德國 | 51779 | 132547 |
| 4 | 美國 | 50414 | 130909 |
| 5 | 韓國 | 25872 | 55924 |
| 6 | 法國 | 11782 | 31182 |
| 7 | 英國 | 4424 | 7122 |
| 8 | 瑞典 | 2195 | 5817 |
| 9 | 捷克 | 1329 | 3183 |
2022年11月SUV銷量排行榜(零售
0 次2015年2月SUV銷量排行榜
152 次2015年6月中國SUV銷量同比增幅排行榜
200 次2019年2月SUV銷量中型排行榜完整版名單
118 次2018年2月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版名單
209 次2015年4月SUV銷量排行榜
224 次2018年6月SUV銷量車級銷量排行榜完整版名單
187 次2014年6月SUV銷量車級銷量排行榜
176 次2021月1月SUV國別銷量排行榜完整版名單
171 次2025年3月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量
151 次